- TOP
- FX会社を特徴・目的別に比較
- 総合評価が高いおすすめFX業者は?FX業者を各情報ごとに比較
総合評価が高いおすすめFX業者は?FX業者を各情報ごとに比較

FX会社を基本情報(数値)で比較
手数料やスプレッド、通貨ペア、約定率等の総合的数値を比較してお勧めのFX会社は?
勿論、人によっては生活スタイルだったり、トレード方法も異なってくると思いますので、数値だけを見て決めるのも難しいところですが、特にFX初心者の方は最初のFX会社選びでどこの業者を選べば良いのか、なかなか決めるのが難しいと思います。
ここでは当サイトに掲載しているFX会社の中から各スペックの数値を総合的に見て、特にオススメしたいFX会社の気になる数値をまとめて独自で比較していますので是非、選択肢の一つとして参考にしていただければと思います。
FX会社の基本情報を比較
取引手数料に関しては、一般的にほとんどのFX会社で無料化が進んでいます。
自分が取引したい通貨が揃っているか、スマホ・アプリ、モバイル、タブレット等の各デバイスに対応しているかなど自分が取引するにあたって利用したいツールが揃っているかを事前に見ておきましょう。
FX会社名 | 手数料 | 全通貨数 | スマホ対応 |
---|---|---|---|
DMM FX | 無料 | 20通貨ペア | ○ |
YJFX! | 無料 | 22通貨ペア | ○ |
ヒロセ通商(LION FX) | 無料 | 50通貨ペア | ○ |
外為どっとコム | 無料 | 20通貨ペア | ○ |
FXTF(MT4) | 無料 | 29通貨ペア | ○ |
SBI FXトレード | 無料 | 26通貨ペア | ○ |
シストレ24 | 無料 | 27通貨ペア | ○ |
GMOクリック証券 | 無料 | 19通貨ペア | ○ |
外為オンライン | 無料 | 24通貨ペア | ○ |
外為ジャパン | 無料 | 15通貨ペア | ○ |
OANDA Japan | 無料 | 71通貨ペア | ○ |
AVAトレード | 無料 | 55通貨ペア | ○ |
セントラル短資FX | 無料 | 24通貨ペア | ○ |
ひまわりFX | 無料 | 24通貨ペア | ○ |
FXプライム byGMO | 1万通貨未満片道3銭、1万通貨以上0円 | 20通貨ペア | ○ |
パートナーズFX | 無料 | 18通貨ペア | ○ |
みんなのFX | 無料 | 16通貨ペア | ○ |
ライブスターFX | 無料 | 24通貨ペア | ○ |
楽天FX | 無料 | 24通貨ペア | ○ |
FXブロードネット | 無料 | 24通貨ペア | ○ |
岡三オンライン証券 | 無料 | 20通貨ペア | ○ |
トライオートFX | 無料 | 17通貨ペア | ○ |
JFX | 無料 | 24通貨ペア | ○ |
外為ファイネスト | 無料 | 28通貨ペア | ○ |
アイネットFX | 無料 | 24通貨ペア | ○ |
GMOクリック証券(くりっく365) | 無料 | 24通貨ペア | ○ |
FXブロードネット(くりっく365) | 無料 | 29通貨ペア | ○ |
※YJFX!の手数料に関して外貨出金については1回につき1,500円の手数料が発生します。
主要通貨ペアのスプレッド比較
取引可能な通貨ペアの種類が多ければ多いほど、世界の様々な外貨を取引することができます。
FXで自分が何の通貨ペアで取引したいのか、これから取引したい通貨ペアの取扱いがあるかなども事前に確認しておきましょう。
※スプレッド=原則固定,例外あり
FX会社名 | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 | ユーロ/米ドル |
---|---|---|---|---|---|
DMM FX | 0.3銭 | 0.5銭 | 0.7銭 | 1.0銭 | 0.4pips |
YJFX! | 0.3銭 | 0.5銭 | 0.7銭 | 1.0銭 | 0.4pips |
LION FX | 0.3銭 | 0.5銭 | 0.7銭 | 1.0銭 | 0.4pips |
外為どっとコム | 0.3銭 | 0.5銭 | 0.7銭 | 1.0銭 | 0.4pips |
FXTF(MT4) | 0.3銭 | 0.6銭 | 1.4銭 | 0.9銭 | 0.7pips |
SBI FXトレード | 0.27銭※1万通貨まで | 0.39銭※1万通貨まで | 0.59銭※1万通貨まで | 0.89銭※1万通貨まで | 0.48pips※1万通貨まで |
シストレ24 | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 変動制 |
GMOクリック証券 | 0.3銭 | 0.5銭 | 0.7銭 | 1.0銭 | 0.4pips |
外為オンライン | 1.0銭 | 2.0銭 | 3.0銭 | 3.0銭 | 1.0pips |
外為ジャパン | 0.3銭 | 0.5銭 | 0.7銭 | 1.0銭 | 0.4pips |
OANDA Japan | 0.4銭 | 0.7銭 | 1.0銭 | 1.4銭 | 0.5pips |
AVAトレード | 1.2銭 | 2.2銭 | 2.8銭 | 4.8銭 | 1.9pips |
セントラル短資FX | 1銭 | 2銭 | 3銭 | 4銭 | 0.8pips |
ひまわりFX | 1.0銭 | 3.0銭 | 4.0銭 | 6.0銭 | 2.0pips |
FXプライム byGMO | 0.6銭 | 0.9銭 | 1.3銭 | 1.8銭 | 0.6pips |
パートナーズFX | 0.3銭 | 0.4銭 | 0.6銭 | 0.9銭 | 0.3pips |
みんなのFX | 0.3銭 | 0.4銭 | 0.7銭 | 0.9銭 | 0.4pips |
ライブスターFX | 0.9銭 | 1.9銭 | 3.2銭 | 3.4銭 | 1.4pips |
楽天FX | 0.3銭 | 1.1銭 | 1.2銭 | 1.0銭 | 0.4pips |
FXブロードネット | 0.3銭 | 0.5銭 | 0.6銭 | 1.0銭 | 0.3pips |
岡三オンライン証券 | 0.4銭 | 0.9銭 | 0.9銭 | 1.4銭 | 0.7pips |
トライオートFX | 0.3銭 | 0.5銭 | 0.6銭 | 1.0銭 | 0.3pips |
JFX | 0.3銭 | 0.5銭 | 0.7銭 | 1.3銭 | 0.4pips |
外為ファイネスト | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 変動制 | 変動制 |
アイネットFX | 0.7~1銭 | 1.4~2.0銭 | 1.5~4.0銭 | 2.0~5.0銭 | 0.7~1.5pips |
GMOクリック証券(くりっく365) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
FXブロードネット(くりっく365) | - | - | - | - | - |
取引環境(デバイス)で比較
為替は基本的に24時間稼動しており、今も世界中の誰かが取引しています。
ですのでいつどこでも取引できる取引環境、特に最近ではスマホアプリやモバイル、タブレッドなどのツールに対応しているかどうかが重要です。
注文機能によってモバイルやスマホで利用できない場合もあるので事前にチェックしましょう。
FX会社名 | iPhone | Android | tab | アプリ |
---|---|---|---|---|
DMM FX | ○ | ○ | ○ | ○ |
YJFX! | ○ | ○ | ○ | ○ |
LION FX | ○ | ○ | ○ | ○ |
外為どっとコム | ○ | ○ | ○ | ○ |
FXTF(MT4) | ○ | ○ | ○ | ○ |
SBI FXトレード | ○ | ○ | ○ | ○ |
シストレ24 | ○ | ○ | ○ | ○ |
GMOクリック証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
外為オンライン | ○ | ○ | ○ | ○ |
外為ジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ |
OANDA Japan | ○ | ○ | ○ | ○ |
AVAトレード | ○ | ○ | × | × |
セントラル短資FX | ○ | ○ | ○ | ○ |
ひまわりFX | ○ | ○ | ○ | ○ |
FXプライム byGMO | ○ | ○ | ○ | ○ |
パートナーズFX | ○ | ○ | ○ | ○ |
みんなのFX | ○ | ○ | ○ | ○ |
ライブスターFX | ○ | ○ | ○ | ○ |
楽天FX | ○ | ○ | ○ | ○ |
FXブロードネット | ○ | ○ | ○ | ○ |
岡三オンライン証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
トライオートFX | ○ | ○ | ○ | × |
JFX | ○ | ○ | ○ | ○ |
外為ファイネスト | ○ | ○ | ○ | ○ |
アイネットFX | ○ | ○ | ○ | ○ |
GMOクリック証券(くりっく365) | ○ | ○ | ○ | ○ |
FXブロードネット(くりっく365) | ○ | × | ○ | ○ |
証拠金・入金サービスで比較
「クイック入金」は取引画面から入金手続きを進め、即座に口座へ反映されるものです。
最近では初回入金額が特に規定されていないFX会社が多いです。
自分が口座開設しようと思っているFX会社の情報をよく確認しておきましょう。
FX会社名 | 初回入金額 | 証拠金率 | 入金手数料 |
---|---|---|---|
DMM FX | 設定なし | 4% | 無料(クイック入金の場合) |
YJFX! | 規定なし | 4% | クイック入金の場合は無料。※外貨出金手数料は1回につき1,500円 |
LION FX | 1万円~ | 通貨ペアにより異なる | クイック入金の場合は無料 |
外為どっとコム | 規定なし | 4% | クイック入金の場合は無料 |
FXTF(MT4) | 規定なし | 4% | クイック入金の場合は無料 ※条件有 |
SBI FXトレード | 最低入金額の制限なし | 変動あり | お客様負担(クイック入金以外) |
シストレ24 | 0円 | 4% | 振込手数料必要※一部無料 |
GMOクリック証券 | 設定なし | 4% | 無料 |
外為オンライン | 5000円 | 4% | クイック入金のみ無料 |
外為ジャパン | 規定なし | 4% | クイック入金サービスは無料 |
OANDA Japan | 規定なし | 4% | 無料 |
AVAトレード | 10万円以上 | 4% | 入金:お客様負担/出金:無料 |
セントラル短資FX | 制限なし | 4% | クリック入金の場合無料 |
ひまわりFX | 0円 | 4% | ご利用金融機関により異なる |
FXプライム byGMO | 規定なし | 通貨ペアによる | 無料 |
パートナーズFX | 設定なし | レバレッジ25倍以下 | 無料(クイック入金)出金手数料 日本円:無料 (1ヶ月5回まで) 出金手数料 外貨:無料(1ヶ月1回まで) |
みんなのFX | 設定なし | 100% | ダイレクト入金は無料 |
ライブスターFX | 指定なし | 4% | クイック入金のみ無料 |
楽天FX | 指定なし | 商品による | 無料 |
FXブロードネット | 3万円 | 0.25% | クイック入金は無料 |
岡三オンライン証券 | 設定なし | 4% | クイック入金サービスは無料(日本円) |
トライオートFX | 設定なし | 4% | 無料(一部注文方法を除く) |
JFX | 1万円 | 4% | 0円 |
外為ファイネスト | 設定なし | 4%(個人の場合) | 無料 |
アイネットFX | 5,000円 | 4% | クイック入金無料 通常入金お客様負担 |
GMOクリック証券(くりっく365) | 規定なし | 4% | 無料 |
FXブロードネット(くりっく365) | 30,000円 | - | 無料 |
取引機能で比較
「ロスカット」というのは損失が大きくなった時、証拠金がなくなる前に強制的に決済される仕組みです。
使う、使わないは個人の自由ですが、これで日本のFXでは証拠金以上の損失がなるべく出ないようになっています(急激すぎる相場変動は除く)。
また価格や約定をお知らせしてくれるサービスにも対応しているかどうかチェックしておきましょう。
FX会社名 | マージンコール | ロスカット | 価格通知 | 追証通知 | 約定通知 |
---|---|---|---|---|---|
DMM FX | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
YJFX! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LION FX | × | ○ | × | × | ○ |
外為どっとコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FXTF(MT4) | × | ○ | ○ | × | ○ |
SBI FXトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シストレ24 | × | ○ | × | × | ○ |
GMOクリック証券 | × | ○ | × | × | ○ |
外為オンライン | × | ○ | × | × | ○ |
外為ジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
OANDA Japan | ○ | ○ | ○ | - | × |
AVAトレード | ○ | ○ | × | × | × |
セントラル短資FX | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
ひまわりFX | × | ○ | × | × | ○ |
FXプライム byGMO | × | ○ | × | ○ | ○ |
パートナーズFX | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
みんなのFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ライブスターFX | × | ○ | × | × | ○ |
楽天FX | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
FXブロードネット | × | ○ | × | × | ○ |
岡三オンライン証券 | ○ | ○ | × | × | × |
トライオートFX | ○ | ○ | × | - | ○ |
JFX | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
外為ファイネスト | ○ | ○ | - | - | - |
アイネットFX | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
GMOクリック証券(くりっく365) | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
FXブロードネット(くりっく365) | ○ | ○ | × | × | ○ |
注文機能で比較
FX取引において、一般的な注文方法は「成行」「指値」「逆指値」「IFD」「IFO」「OCO」「トレール注文」です。
この他にも独自の注文機能を提供しているFX会社があります。
ほとんどのFX会社は基本的な注文機能に対応しているので、自分が一番使いやすいと思えるFX会社を選びましょう。
FX会社名 | 成行 | 指値 | 逆指値 | OCO | IFDONE |
---|---|---|---|---|---|
DMM FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
YJFX! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LION FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
外為どっとコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FXTF(MT4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SBI FXトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
シストレ24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GMOクリック証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
外為オンライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
外為ジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
OANDA Japan | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AVAトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セントラル短資FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ひまわりFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FXプライム byGMO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
パートナーズFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
みんなのFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ライブスターFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
楽天FX | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
FXブロードネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
岡三オンライン証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
トライオートFX | - | - | - | - | |
JFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
外為ファイネスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アイネットFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GMOクリック証券(くりっく365) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FXブロードネット(くりっく365) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
会社の信頼度で比較
FX会社の信頼性で選ぶポイントとして「預かり資産残高が多いかどうか」という点はチェックしておきたいです。
預かり資産残高が多いという事は提供サービスに多くの投資家からの支持があるからです。
選ぶポイントのひとつとして、目安にしてみてください。
FX会社名 | 口座数 | 資本金 | 証拠金残高 | 証拠金の委託先 |
---|---|---|---|---|
DMM FX | 65万口座(2017/07時点)※DMM.com証券合計 | 98億円(2017/05時点) | 1055億5400万円(2017/06時点)※DMM.com証券合計 | 日証金信託銀行、SMBC信託銀行、FXクリアリング信託 |
YJFX! | 324,410口座(2017/10時点)※YJFX!合計 | 4億9000万円(2017/11時点) | 992億1600万円(2017/10時点)※YJFX!合計 | 三井住友銀行、みずほ信託銀行 |
LION FX | 24万803口座数(2018/10時点)※ヒロセ通商合計 | 846,918千円(2018/08時点) | 406億2210万1000円(2017/06時点)※ヒロセ通商合計 | 三井住友銀行 |
外為どっとコム | 457,590件(2018年4月末現在) | 7億7850万円(2018年3月末現在) | 120,430百万円(2018年4月末現在) | 三井住友銀行、みずほ信託銀行、GMOあおぞらネット銀行 |
FXTF(MT4) | 3万口座(2015年2月時点) | 3億5000万円(2014年3月時点) | - | ドイチェ信託 |
SBI FXトレード | 20万口座(2017/06時点) | 4億8000万円(2017/05時点) | 360億5154万1000円(2016/03時点) | 三井住友銀行 |
シストレ24 | 7万口座(2014年7月時点) | 59億6508万円(2015年8月時点) | - | 三井住友銀行 |
GMOクリック証券 | 48万9421口座(2017/06時点) | 43億4666万3925円(2017/05時点) | 1268億8500万円(2017/06時点) | 三井住友銀行、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、日証金信託銀行 |
外為オンライン | 48万口座(2017/06時点)※外為オンライン口座合計 | 3億円(2014/12時点) | 718億8100万円(2017/03時点)※外為オンライン口座合計 | 三井住友銀行、みずほ信託銀行 |
外為ジャパン | 65万口座(2017/07時点)※DMM.com証券合計 | 98億円(2015年8月時点) | 1057億3600万円(2015年7月時点)※DMM.com証券合計 | 日証金信託銀行,SMBC信託銀行、FXクリアリング信託 |
OANDA Japan | - | 4億9907万2270円(2015/11時点) | - | 三井住友銀行 |
AVAトレード | 18万以上(2015年9月時点) | 1億4888万9300円(2015年9月時点) | - | 日証金信託銀行 |
セントラル短資FX | 15万5890口座(2015年7月時点)※セントラル短資FX合計 | 13億1965万円(2015年6月時点) | 701億4900万円(2015年7月時点)※セントラル短資FX合計 | 三井住友銀行 |
ひまわりFX | - | 43億3002万8128円(2015年8月時点) | - | みずほ信託銀行、三井住友銀行 |
FXプライム byGMO | 1万口座(2014年11月時点) | 1億円(2015年8月時点) | 166億5500万円(2015年7月時点)※FXプライム byGMO合計 | みずほ信託銀行 |
パートナーズFX | 30万1557口座(2017/06時点)※マネーパートナーズ合計 | 31億円(2016/03時点) | 620億9100万円(2017/05時点)※マネーパートナーズ合計 | 三井住友銀行、みずほ信託銀行 |
みんなのFX | 25万3580口座(2015年8月時点)※トレイダーズ証券合計 | 21億9500万円(2015年3月時点) | 135億7007万2千円(2015年8月時点)※トレイダーズ証券合計 | 三菱UFJ信託銀行 |
ライブスターFX | - | 21億円(2009年9月時点) | - | 日証金信託銀行、三井住友銀行 |
楽天FX | - | 74億9500万円(2015年7月時点) | - | 三井住友銀行、楽天信託株式会社 |
FXブロードネット | 16万7642口座(2014年12月時点)※株式会社FXブロードネット合計 | 3億円(2009年4月時点) | - | 三井住友銀行 |
岡三オンライン証券 | - | 10億円 | - | - |
トライオートFX | 2万口座(2015年2月時点) | 59億6508万円(2015年8月時点) | - | 三井住友銀行 |
JFX | - | 3億1700万円(2015年8月時点) | - | 三井住友銀行 |
外為ファイネスト | - | 4億1,500万円(平成22年12月15日現在) | - | 三井住友銀行 |
アイネットFX | - | 11億円(2010年8月時点) | - | 日証金信託銀行 |
GMOクリック証券(くりっく365) | 30万4235口座(2015年8月時点) | 43億4666万3925円(2015年8月時点) | - | 東京金融取引所 |
FXブロードネット(くりっく365) | 16万7642口座(2014年12月時点)※FXトレーディングシステムズ合計 | 3億円(2009年4月時点) | - | 東京金融取引所 |