- i2i@SIMカード比較
- シングルタイプ(1GB) データ通信のみ(mineo)の詳細
シングルタイプ(1GB) データ通信のみ(mineo)の詳細


日本で唯一au(KDDI)回線を使用可能にしたSIMカードです!2015年2月より価格改定で1,058円→918円となり、さらにお得になりました!
格安SIMのmineo シングルタイプ(データ通信のみ)1GBは、高速通信によるデータ通信は1GBとなっており、エリアはKDDIのau 4G LTEに対応なので通信は品質は安定しています。また、オプションでつけることが多いSMS機能が、基本料無料で含まれています。
月額料金 | 918円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
初期費用 | 3,240円 | |||||
データ量 | 1GB | データ量追加可能:○ | ||||
当月内の基本データ容量を使いきった場合、通信速度が最大200kbpsに制限されますが、テキストメールなどは問題なくご利用いただけます。 | ||||||
通信速度 | 75Mbps | 下り速度:75Mbps、上り速度:25Mbps、データ量超過後速度:200kbps、回線種類:LTE | ||||
SMS対応 | ○ | 月額基本料:無料 送信:3円/通、受信:無料 電話番号(ご利用番号)でショートメッセージを送受信できます。 |
||||
複数枚対応 | - | |||||
音声通話 | × | - | ||||
MNP対応 | × | - | ||||
オプション | パケットチャージ(100MB)/162円/回 LTE高速通信で利用できるデータ容量を100MB単位で追加できます。追加したデータ容量の有効期限は、翌月末までとなります。 |
|||||
支払い方法 | クレジットカード | |||||
対応サイズ | マイクロSIMカード、ナノSIMカード、端末セットあり | |||||
違約金 / 最低利用期間 | 最低利用期間なし | |||||
注意事項 | ●プランについて データ通信はau 4G LTEサービスエリアのみ利用可能で、au 3Gサービスエリア(WIN HIGH SPEED対応エリアなど)のみでつながるエリアではご利用いただけません。 基本データ容量(1GB/2GB/4GB)は、契約後も無料で変更でき、25日までにマイページで変更手続きすれば、翌月から適用されます。 ●速度について 一部エリアでは、受信最大37.5Mbps、送信最大12.5Mbpsまたはそれ以下となります。2GHz帯では、受信最大150Mbps、送信最大12Mbpsや一部エリアから受信最大100Mbps、送信最大15Mbpsに対応しています。 ●お申し込みについて 未成年(20歳未満)および法人名義の方はお申し込みできません。 音声通話対応プランについて、MNPをご利用される場合は、MNP予約番号の有効期限が10日以上残っている状態でのお申し込みをお願いいたします。有効期限が10日以上残っていない場合は、現在ご契約中の携帯電話会社において、MNP予約番号を取り消し、再度MNP予約番号の発番を行った上で、お申し込みください。 |
|||||
キャンペーン | - | |||||
SIMの種類 | データ専用SIM | |||||
データ量制限タイプ | 月単位(○MB/月) | |||||
回線 | au、LTE |
-
"mineo シングルタイプ(データ通信のみ)1GBは、光回線の「eo光」などを展開している関西のプロバイダである、「ケイ・オプティコム」が提供する、MVNOのモバイル通信サービスです。
mineoの運営会社であるケイ・オプティコムのIP電話サービス「LaLa Call」を、すべてのプランで月額基本料無料で使うことができるのが特徴です(通常は月額基本料100円)。これにはもちろん「シングルプラン」も含まれます。
050からはじまる番号が付けられて、固定電話や携帯電話に電話をかけることも受けることもできます。電話アプリの「050 plus」などに比べると知名度は低いですが、実用性は同じような感じです。090からはじまる番号ではなくても十分、という方も多いと思います。
また、余ったデータ量は翌月に繰り越しできるので、月によって使う量にムラがある方にとっては、実際の数値以上のデータ量を使えるように感じられます。
「必要なものを、必要なだけ」といったコンセプトをかかげている「mineo(マイネオ)」では、データ通信、音声通話、スマホ端末を自由に組み合わせることができるので、損のない使い方ができると格安SIM市場では人気となっています。"

口コミを投稿する